山手線駅ナンバリング画像関数
| 概要 | 山手線駅ナンバリング画像関数は、駅ナンバリング(JY01からJY30)を送信すると、駅ナンバリングの画像を受信する関数です。 |
|---|---|
| 使い方 | |
| 使い方 | =IMAGE("https://kansuuya.net/yamanote/image/"&【送信する値】) |
| 使用例 | =IMAGE("https://kansuuya.net/yamanote/image/"&A1) |
| 山手線駅ナンバリング画像関数 送信する値&受信する値 | |
| (送信する値) | (受信する値) |
| (駅ナンバリング) | (駅ナンバリング画像) |
| JY01 | ![]() |
| JY02 | ![]() |
| JY03 | ![]() |
| JY04 | ![]() |
| JY05 | ![]() |
| JY06 | ![]() |
| JY07 | ![]() |
| JY08 | ![]() |
| JY09 | ![]() |
| JY10 | ![]() |
| JY11 | ![]() |
| JY12 | ![]() |
| JY13 | ![]() |
| JY14 | ![]() |
| JY15 | ![]() |
| JY16 | ![]() |
| JY17 | ![]() |
| JY18 | ![]() |
| JY19 | ![]() |
| JY20 | ![]() |
| JY21 | ![]() |
| JY22 | ![]() |
| JY23 | ![]() |
| JY24 | ![]() |
| JY25 | ![]() |
| JY26 | ![]() |
| JY27 | ![]() |
| JY28 | ![]() |
| JY29 | ![]() |
| JY30 | ![]() |






























